Daftar Harga Honda Brio
Type Brio | Manual | Matic |
---|---|---|
Brio Satya S | 181.300.000 | – |
Brio Satya E | 191.700.000 | 207.800.000 |
New Brio RS | 249.000.000 | 259.000000 |
New Brio RS TT | 251.500.000 | 261.500.000 |
Type Mobilio | Manual | Matic |
---|---|---|
Mobilio S | 239.700.000 | – |
Daftar Harga Honda WR-V
Type WR-V | Manual | Matic |
---|---|---|
WR-V E | 281.100.000 | 291.100.000 |
WR-V RS | – | 310.300.000 |
WR-V RS TT | – | 312.800.000 |
WR-V RS HS | – | 330.300.000 |
WR-V RS HS TT | – | 332.800.000 |
Daftar Harga Honda BR-V
Type BR-V | Manual | Matic |
---|---|---|
S | 307.400.000 | – |
E | 321.800.000 | – |
E N7X | – | 333.900.000 |
PRESTIGE N7X | – | 357.900.000 |
PRESTIGE HS N7X | – | 377.900.000 |
Daftar Harga Honda HR-V
Type HR-V | Single Tone | Two-Tone |
---|---|---|
S CVT | 396.800.000 | – |
E CVT | 417.100.000 | 419.600.000 |
SE CVT | 437.500.000 | 440.200.000 |
RS CVT TURBO | 553.200.000 | 555.700.000 |
Type CITY HB | Manual | Matic |
---|---|---|
HATCHBACK RS | 352.600.000 | 362.600.000 |
HATCHBACK RS Honda Sensing | – | 382.600.000 |
Type CR-V | Manual | Matic |
---|---|---|
1.5 TURBO | – | 749.700.000 |
RS e: HEV | – | 815.000.000 |
Type CITY SEDAN | Manual | Matic |
---|---|---|
E CVT | – | 401.400.000 |
Type CIIVIC | Manual | Matic |
---|---|---|
1.5 TURBO RS CVT | – | 616..900.000 |
Type ACCORD | Manual | Matic |
---|---|---|
RS e: HEV | – | 959..900.000 |
Keterangan:
- Harga sudah On The Road berdasarkan Bea Balik Nama (BBN) kepemilikan pertama wilayah kota Bandung(Plat D) tahun 224.
- Harga bisa berubah sewaktu-waktu, untuk memastikan updatenya silahkan kontak staft penjualan kami.
- Harga tertera merupakan Harga Pricelist Resmi Dealer Mobil Honda di bawah naungan Honda Bandung Center.
- Harga tertera merupakan harga Cash namun belum dipotong diskon program penjualan yang berlaku.
Bagi Anda yang membutuhkan informasi Harga secara Kredit, silajkan menghubungi kami dan akan kami respon secepatnya.